1900-1960 | 1960-2020 | Elemento | Signo | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1900 Jan 31 | 1901 Fev 18 | 1960 Jan 28 | 1961 Fev 14 | 金 Metal | 鼠 Rato |
1901 Fev 19 | 1902 Fev 07 | 1961 Fev 15 | 1962 Fev 04 | 金 Metal | 牛 Boi |
1902 Fev 08 | 1903 Jan 28 | 1962 Fev 05 | 1963 Jan 24 | 水 Água | 虎 Tigre |
1903 Jan 29 | 1904 Fev 15 | 1963 Jan 25 | 1964 Fev 12 | 水 Água | 兔 Coelho |
1904 Fev 16 | 1905 Fev 03 | 1964 Fev 13 | 1965 Fev 01 | 木 Madeira | 龍 Dragão |
1905 Fev 04 | 1906 Jan 24 | 1965 Fev 02 | 1966 Jan 20 | 木 Madeira | 蛇 Serpente |
1906 Jan 25 | 1907 Fev 12 | 1966 Jan 21 | 1967 Fev 08 | 火 Fogo | 馬 Cavalo |
1907 Fev 13 | 1908 Fev 01 | 1967 Fev 09 | 1968 Jan 29 | 火 Fogo | 羊 Cabra |
1908 Fev 02 | 1909 Jan 21 | 1968 Jan 30 | 1969 Fev 16 | 土 Terra | 猴 Macaco |
1909 Jan 22 | 1910 Fev 09 | 1969 Fev 17 | 1970 Fev 05 | 土 Terra | 雞 Galo |
1910 Fev 10 | 1911 Jan 29 | 1970 Fev 06 | 1971 Jan 26 | 金 Metal | 狗 Cão |
1911 Jan 30 | 1912 Fev 17 | 1971 Jan 27 | 1972 Fev 14 | 金 Metal | 豬 Porco |
1912 Fev 18 | 1913 Fev 05 | 1972 Fev 15 | 1973 Fev 02 | 水 Água | 鼠 Rato |
1913 Fev 06 | 1914 Jan 25 | 1973 Fev 03 | 1974 Jan 22 | 水 Água | 牛 Boi |
1914 Jan 26 | 1915 Fev 13 | 1974 Jan 23 | 1975 Fev 10 | 木 Madeira | 虎 Tigre |
1915 Fev 14 | 1916 Fev 02 | 1975 Fev 11 | 1976 Jan 30 | 木 Madeira | 兔 Coelho |
1916 Fev 03 | 1917 Jan 22 | 1976 Jan 31 | 1977 Fev 17 | 火 Fogo | 龍 Dragão |
1917 Jan 23 | 1918 Fev 10 | 1977 Fev 18 | 1978 Fev 06 | 火 Fogo | 蛇 Serpente |
1918 Fev 11 | 1919 Jan 31 | 1978 Fev 07 | 1979 Jan 27 | 土 Terra | 馬 Cavalo |
1919 Fev 01 | 1920 Fev 19 | 1979 Jan 28 | 1980 Fev 15 | 土 Terra | 羊 Cabra |
1920 Fev 20 | 1921 Fev 07 | 1980 Fev 16 | 1981 Fev 04 | 金 Metal | 猴 Macaco |
1921 Fev 08 | 1922 Jan 27 | 1981 Fev 05 | 1982 Jan 24 | 金 Metal | 雞 Galo |
1922 Jan 28 | 1923 Fev 15 | 1982 Jan 25 | 1983 Fev 12 | 水 Água | 狗 Cão |
1923 Fev 16 | 1924 Fev 04 | 1983 Fev 13 | 1984 Fev 01 | 水 Água | 豬 Porco |
1924 Fev 05 | 1925 Jan 24 | 1984 Fev 02 | 1985 Fev 19 | 木 Madeira | 鼠 Rato |
1925 Jan 25 | 1926 Fev 12 | 1985 Fev 20 | 1986 Fev 08 | 木 Madeira | 牛 Boi |
1926 Fev 13 | 1927 Fev 01 | 1986 Fev 09 | 1987 Jan 28 | 火 Fogo | 虎 Tigre |
1927 Fev 02 | 1928 Jan 22 | 1987 Jan 29 | 1988 Fev 16 | 火 Fogo | 兔 Coelho |
1928 Jan 23 | 1929 Fev 09 | 1988 Fev 17 | 1989 Fev 05 | 土 Terra | 龍 Dragão |
1929 Fev 10 | 1930 Jan 29 | 1989 Fev 06 | 1990 Jan 26 | 土 Terra | 蛇 Serpente |
1930 Jan 30 | 1931 Fev 16 | 1990 Jan 27 | 1991 Fev 14 | 金 Metal | 馬 Cavalo |
1931 Fev 17 | 1932 Fev 05 | 1991 Fev 15 | 1992 Fev 03 | 金 Metal | 羊 Cabra |
1932 Fev 06 | 1933 Jan 25 | 1992 Fev 04 | 1993 Jan 22 | 水 Água | 猴 Macaco |
1933 Jan 26 | 1934 Fev 13 | 1993 Jan 23 | 1994 Fev 09 | 水 Água | 雞 Galo |
1934 Fev 14 | 1935 Fev 03 | 1994 Fev 10 | 1995 Jan 30 | 木 Madeira | 狗 Cão |
1935 Fev 04 | 1936 Jan 23 | 1995 Jan 31 | 1996 Fev 18 | 木 Madeira | 豬 Porco |
1936 Jan 24 | 1937 Fev 10 | 1996 Fev 19 | 1997 Fev 06 | 火 Fogo | 鼠 Rato |
1937 Fev 11 | 1938 Jan 30 | 1997 Fev 07 | 1998 Jan 27 | 火 Fogo | 牛 Boi |
1938 Jan 31 | 1939 Fev 18 | 1998 Jan 28 | 1999 Fev 15 | 土 Terra | 虎 Tigre |
1939 Fev 19 | 1940 Fev 07 | 1999 Fev 16 | 2000 Fev 04 | 土 Terra | 兔 Coelho |
1940 Fev 08 | 1941 Jan 26 | 2000 Fev 05 | 2001 Jan 23 | 金 Metal | 龍 Dragão |
1941 Jan 27 | 1942 Fev 14 | 2001 Jan 24 | 2002 Fev 11 | 金 Metal | 蛇 Serpente |
1942 Fev 15 | 1943 Fev 04 | 2002 Fev 12 | 2003 Jan 31 | 水 Água | 馬 Cavalo |
1943 Fev 05 | 1944 Jan 24 | 2003 Fev 01 | 2004 Jan 21 | 水 Água | 羊 Cabra |
1944 Jan 25 | 1945 Fev 12 | 2004 Jan 22 | 2005 Fev 8 | 木 Madeira | 猴 Macaco |
1945 Fev 13 | 1946 Fev 01 | 2005 Fev 9 | 2006 Jan 28 | 木 Madeira | 雞 Galo |
1946 Fev 02 | 1947 Jan 21 | 2006 Jan 29 | 2007 Fev 17 | 火 Fogo | 狗 Cão |
1947 Jan 22 | 1948 Fev 09 | 2007 Fev 18 | 2008 Fev 6 | 火 Fogo | 豬 Porco |
1948 Fev 10 | 1949 Jan 28 | 2008 Fev 7 | 2009 Jan 25 | 土 Terra | 鼠 Rato |
1949 Jan 29 | 1950 Fev 16 | 2009 Jan 26 | 2010 Fev 13 | 土 Terra | 牛 Boi |
1950 Fev 17 | 1951 Fev 05 | 2010 Fev 14 | 2011 Fev 2 | 金 Metal | 虎 Tigre |
1951 Fev 06 | 1952 Jan 26 | 2011 Fev 3 | 2012 Jan 22 | 金 Metal | 兔 Coelho |
1952 Jan 27 | 1953 Fev 13 | 2012 Jan 23 | 2013 Fev 9 | 水 Água | 龍 Dragão |
1953 Fev 14 | 1954 Fev 02 | 2013 Fev 10 | 2014 Jan 30 | 水 Água | 蛇 Serpente |
1954 Fev 03 | 1955 Jan 23 | 2014 Jan 31 | 2015 Fev 18 | 木 Madeira | 馬 Cavalo |
1955 Jan 24 | 1956 Fev 11 | 2015 Fev 19 | 2016 Fev 7 | 木 Madeira | 羊 Cabra |
1956 Fev 12 | 1957 Jan 30 | 2016 Fev 8 | 2017 Jan 27 | 火 Fogo | 猴 Macaco |
1957 Jan 31 | 1958 Fev 17 | 2017 Jan 28 | 2018 Fev 15 | 火 Fogo | 雞 Galo |
1958 Fev 18 | 1959 Fev 07 | 2018 Fev 16 | 2019 Fev 4 | 土 Terra | 狗 Cão |
1959 Fev 08 | 1960 Jan 27 | 2019 Fev 5 | 2020 Jan 24 | 土 Terra | 豬 Porco |
A ENTRADA DO ANO CHINÊS ESTÁ DE ACORDO COM A DATA DO SIGNO CHINÊS
Sem comentários:
Enviar um comentário